XStream Mini
Highspeed - Streaming Kamera
Einsatzgebiete:
• Realtime-Auswertung der Bilddaten
• Forschung & Entwicklung
• Automotive & Aerospace
• Biomechanik
• Maschinenbau & Industrie
Speichertechnologie:
• Highspeed-Streaming-Kamera
• Direct-Streaming in das PC-Ram
• Langzeitaufnahmen auf SSD
• USB-C/Thunderbolt 3 Architektur
• Bilddaten stehen sofort zur Auswertung bereit
• TB-Adapterbox mit 16 GB Ringspeicher
• Langzeitaufnahmen über IDT Time Capsule
• Umfangreiche Trigger & Synchronisations-Modi
Bildsensoren:
• CMOS-Sensoren mit 10-/30-bit Farbtiefe
• Global Shutter bis 1 µs ( 200ns optional)
• Wählbarer aktiver Sensorbereich (ROI)
• Bis zu 30000 ISO Lichtempfindlichkeit
Bauform & Kommunikation:
• Ultra kompakte Bauform:
XStream Mini: 58 x 47 x 44 mm, 200g
XStream Stick: 25 x 92 x 17 mm, 60g
• Beschleunigungsfest bis 100 G, Vibration bis 40 G
• Umgebungstemperatur -40 bis +50 °C
• Spannungsaufnahme 12 VDC
• Objektivaufnahme: C-Mount (Standard), Automatischer MFT-Mount (optional), S-Mount, NF-Mount (optional XStream Stick)
Software:
• Motion Studio Software inklusive manuellem und automatischem Tracking
• Motion Pad Software für iPhone und iPad
• Plugins für Matlab™ und LabVIEW™
• SDKs für Windows, Mac OS, Debian, Ubuntu usw.
1440 x 1024 @ 4700 fps
1440 x 800 @ 6000 fps
1440 x 472 @ 10000 fps
1440 x 312 @ 15000 fps
1440 x 128 @ 35000 fps
1440 x 16 @ 185000 fps
1440 x 1024 @ 2760 fps
1440 x 800 @ 3540 fps
1440 x 472 @ 6000 fps
1440 x 312 @ 9800 fps
1440 x 128 @ 22280 fps
1440 x 64 @ 43720 fps
1440 x 1024 @ 3120 fps
1440 x 800 @ 4000 fps
1440 x 472 @ 6700 fps
1440 x 312 @ 10260 fps
1440 x 128 @ 25140 fps
1440 x 64 @ 50000 fps
Sensor Array: | 1,5 Megapixel |
Sensorgröße: | 16,70 x 11,90 mm |
Pixelgröße: | 11,60 x 11,60 µm |
Farbtiefe: | 10-bit Mono, 30-bit Color |
Quanteneffizienz | 60 % |
Lichtempfindlichkeit: | 30000 ISO Mono, 10000 ISO Color |
Sensorauflösung: | in X-/Y-Richtung wählbar |
Modellvarianten: | XSM 1540 |
1920 x 1080 @ 5350 fps
1920 x 568 @ 10000 fps
1920 x 376 @ 15000 fps
1920 x 280 @ 20000 fps
1920 x 128 @ 41000 fps
1920 x 56 @ 83000 fps
1920 x 16 @ 207500 fps
1920 x 1080 @ 2840 fps
1920 x 568 @ 5400 fps
1920 x 376 @ 8320 fps
1920 x 280 @ 11000 fps
1920 x 128 @ 23800 fps
1920 x 56 @ 53860 fps
1920 x 16 @ 204600 fps
1920 x 1080 @ 3200 fps
1920 x 568 @ 6100 fps
1920 x 376 @ 9380 fps
1920 x 280 @ 12400 fps
1920 x 128 @ 42840 fps
1920 x 56 @ 60740 fps
1920 x 16 @ 207500 fps
Sensor Array: | 2.0 Megapixel |
Sensorgröße: | 17,40 x 12,30 mm |
Pixelgröße: | 9,10 x 9,10 µm |
Farbtiefe: | 10-bit Mono, 30-bit Color |
Quanteneffizienz | 60 % |
Lichtempfindlichkeit: | 30000 ISO Mono, 10000 ISO Color |
Sensorauflösung: | in X-/Y-Richtung wählbar |
Modellvarianten: | XSM HD |
2560 x 1440 @ 2400 fps
2560 x 688 @ 5000 fps
2560 x 456 @ 7500 fps
2560 x 344 @ 10000 fps
2560 x 240 @ 15000 fps
2560 x 128 @ 25000 fps
2560 x 64 @ 51000 fps
2560 x 16 @ 175000 fps
2560 x 1440 @ 1260 fps
2560 x 688 @ 2640 fps
2560 x 456 @ 3980 fps
2560 x 344 @ 5280 fps
2560 x 240 @ 7580 fps
2560 x 128 @ 14200 fps
2560 x 64 @ 28420 fps
2560 x 16 @ 113700 fps
2560 x 1440 @ 1420 fps
2560 x 688 @ 2980 fps
2560 x 456 @ 4500 fps
2560 x 344 @ 5960 fps
2560 x 240 @ 8540 fps
2560 x 128 @ 16020 fps
2560 x 64 @ 32060 fps
2560 x 16 @ 128240 fps
Sensor Array: | 3,7 Megapixel |
Sensorgröße: | 19,20 x 10,80 mm |
Pixelgröße: | 7,50 x 7,50 µm |
Farbtiefe: | 10-bit Mono, 30-bit Color |
Quanteneffizienz | 60 % |
Lichtempfindlichkeit: | 30000 ISO Mono, 10000 ISO Color |
Sensorauflösung: | in X-/Y-Richtung wählbar |
Modellvarianten: | XSM 3520 |
4096 x 2160 @ 1000 fps
4096 x 1080 @ 2000 fps
4096 x 720 @ 3000 fps
4096 x 512 @ 4300 fps
4096 x 256 @ 8700 fps
4096 x 128 @ 17000 fps
4096 x 64 @ 35000 fps
4096 x 16 @ 135000 fps
4096 x 2160 @ 700 fps
4096 x 1080 @ 1420 fps
4096 x 720 @ 3000 fps
4096 x 512 @ 2980 fps
4096 x 256 @ 6020 fps
4096 x 128 @ 11900 fps
4096 x 64 @ 24320 fps
4096 x 16 @ 102000 fps
4096 x 2160 @ 800 fps
4096 x 1080 @ 1600 fps
4096 x 720 @ 2400 fps
4096 x 512 @ 3360 fps
4096 x 256 @ 6780 fps
4096 x 128 @ 13420 fps
4096 x 64 @ 27480 fps
4096 x 16 @ 115000 fps
Sensor Array: | 8.1 Megapixel |
Sensorgröße: | 16,00 x 8,40 mm |
Pixelgröße: | 3,90 x 3,90 µm |
Farbtiefe: | 10-bit Mono, 30-bit Color |
Quanteneffizienz | 60 % |
Lichtempfindlichkeit: | 6000 ISO Mono, 2000 ISO Color |
Sensorauflösung: | in X-/Y-Richtung wählbar |
Modellvarianten: | XSM 4k veloce |
5120 x 2880 @ 400 fps
5120 x 1200 @ 1000 fps
5120 x 800 @ 1500 fps
5120 x 592 @ 2000 fps
5120 x 256 @ 4600 fps
5120 x 128 @ 8900 fps
5120 x 16 @ 63000 fps
5120 x 2880 @ 200 fps
5120 x 1200 @ 520 fps
5120 x 800 @ 780 fps
5120 x 592 @ 1060 fps
5120 x 256 @ 2440 fps
5120 x 128 @ 4720 fps
5120 x 16 @ 35520 fps
5120 x 2880 @ 240 fps
5120 x 1200 @ 580 fps
5120 x 800 @ 880 fps
5120 x 592 @ 1180 fps
5120 x 256 @ 2760 fps
5120 x 128 @ 5340 fps
5120 x 16 @ 40000 fps
Sensor Array: | 14.4 Megapixel |
Sensorgröße: | 17,92 x 10,08 mm |
Pixelgröße: | 3,50 x 3,50 µm |
Farbtiefe: | 10-bit Mono, 30-bit Color |
Quanteneffizienz | 60 % |
Lichtempfindlichkeit: | 6000 ISO Mono, 2000 ISO Color |
Sensorauflösung: | in X-/Y-Richtung wählbar |
Modellvarianten: | XSM 5k |
1920 x 1536 @ 1000 fps
1920 x 1080 @ 1470 fps
1440 x 1024 @ 1945 fps
1280 x 720 @ 2700 fps
800 x 600 @ 5000 fps
512 x 512 @ 7000 fps
320 x 320 @ 10000 fps
1920 x 1536 @ 1000 fps
1920 x 1080 @ 1470 fps
1440 x 1024 @ 1945 fps
1280 x 720 @ 2700 fps
800 x 600 @ 5000 fps
512 x 512 @ 7000 fps
320 x 320 @ 10000 fps
1920 x 1536 @ 1000 fps
1920 x 1080 @ 1470 fps
1440 x 1024 @ 1945 fps
1280 x 720 @ 2700 fps
800 x 600 @ 5000 fps
512 x 512 @ 7000 fps
320 x 320 @ 10000 fps
Sensor Array: | 2.9 Megapixel |
Sensorgröße: | 8,50 x 6,80 mm |
Pixelgröße: | 4,40 x 4,40 µm |
Farbtiefe: | 10-bit Mono, 30-bit Color |
Quanteneffizienz | 60 % |
Lichtempfindlichkeit: | 10000 ISO Mono, 3000 ISO Color |
Sensorauflösung: | in X-/Y-Richtung wählbar |
Modellvarianten: | XSM Stick HD |
• Mehrsprachige Software zur Kamerasteuerung, Bildverarbeitung und Auswertung
• Bildvermessung, manuelles & automatisches Tracking inklusive
• Umfangreiche Bildbearbeitungsfunktionen
• Aufnahmeautomatisierung
• Export in alle gängigen Einzelbild und Filmformate
• 32-/64-bit Versionen für Windows 7/8/10
• Empfohlen für Laptop & stationären PC
Plugins & Software Development Kits
• Plugins für Matlab™ und LabVIEW™
• SDKs für Windows, Mac OS, Debian, Ubuntu usw.
• Intuitive Software für die Kamerabedienung auf TabletPCs
• Kamera und Bildsteuerung
• Bildbearbeitung und Export in Standardformate
• Empfohlen für Tablet PCs & Laptop
Motion Pad Software (Apple iPad und iPhone)
• Intuitive Software für die Kamerabedienung unter iOS
• Kamera und Bildsteuerung
• Bildbearbeitung und Export in Standardformate
• Empfohlen für Apple iPad
Wir liefern Komplettlösungen aus einer Hand. Über Standardzubehör wie Beleuchtung, Stative und Verkabelung, bis hin zur Ansteuerungselektronik und kompletten Individuallösung mit Hard- und Softwareentwicklung. Definieren Sie ihren Bedarf, wir finden die Lösung.
IDT Original Zubehör
• Speichererweiterungen
• Objektivaufnahmen
• Ansteuerungselektronik
• Synchronisationsboxen
• Bedienhilfen
Imaging Solutions
• Ansteuerungselektronik
• Synchronisationsboxen
• PC-Hardware / Software
• Schutzgehäuse
• Individuallösungen
Standardzubehör
• Objektive
• Sonderoptiken
• Beleuchtung
• Stative & Montage
• Transportlösungen